Шины / Dunlop / SP Winter Sport M3

Dunlop SP Winter Sport M3
Зимняя шина высшего класса с индексом скорости "T", "H" и "V". Модель имеет направленный рисунок протектора, что позволяет ей отлично держать дорогу зимой даже при активной езде на больших скоростях. Термоэластичная смесь, глубокий профиль протектора, а также ламельные блоки протектора обеспечивают этой модели отличное сцепление с дорогой и эффективное торможение в зимний период. протектора для лучшего сцепления. По-настоящему элитная зимняя шина, имеющая очень мало конкурентов в своем сегменте среди шин других марок.
| Размер | Сезон | Индекс | К-во | Цена (за шт.) |
|---|---|---|---|---|
| 145/70 R13 | зима | 71 T | 0 | - |
| 155/70 R13 | зима | 75 T | 0 | - |
| 165/70 R13 | зима | 79 T | 0 | - |
| 175/70 R13 | зима | 82 T | 0 | - |
| 145/80 R14 | зима | 76 T | 0 | - |
| 165/65 R14 | зима | 79 T | 0 | - |
| 165/70 R14 | зима | 89 R | 0 | - |
| 175/65 R14 | зима | 82 T | 0 | - |
| 175/80 R14 | зима | 88 T | 0 | - |
| 185/55 R14 | зима | 80 H | 0 | - |
| 185/60 R14 | зима | 82 T | 0 | - |
| 185/65 R14 | зима | 86 T | 4 шт. | 647 грн Спеццена! |
| 185/70 R14 | зима | 88 T | 0 | - |
| 195/60 R14 | зима | 86 T | 0 | - |
| 175/60 R15 | зима | 81 H | 0 | - |
| 175/65 R15 | зима | 84 T | 0 | - |
| 185/60 R15 | зима | 88 T | 0 | - |
| 185/65 R15 | зима | 88 T | 0 | - |
| 195/50 R15 | зима | 82 H | 0 | - |
| 195/55 R15 | зима | 85 H | 0 | - |
| 195/60 R15 | зима | 88 H | 0 | - |
| 195/65 R15 | зима | 91 H | 8 шт. | 647 грн Спеццена! |
| 205/50 R15 | зима | 86 H | 0 | - |
| 205/60 R15 | зима | 91 H | 4 шт. | 118 $ |
| 205/65 R15 | зима | 94 H | 16 шт. | 98 $ |
| 225/60 R15 | зима | 96 H | 14 шт. | 156 $ |
| 185/60 R16 | зима | 86 H | 0 | - |
| 195/55 R16 | зима | 87 T | 8 шт. | 115 $ |
| 205/45 R16 | зима | 83 H | 0 | - |
| 205/55 R16 | зима | 91 H | 8 шт. | 1046 грн Спеццена! |
| 205/60 R16 | зима | 96 H | 0 | - |
| 215/55 R16 | зима | 97 H | 0 | - |
| 215/60 R16 | зима | 95 H | 4 шт. | 1208 грн Спеццена! |
| 215/65 R16 | зима | 98 H | 0 | - |
| 225/50 R16 | зима | 92 H | 0 | - |
| 225/55 R16 | зима | 95 H | 0 | - |
| 225/60 R16 | зима | 98 H | 0 | - |
| 235/60 R16 | зима | 100 H | 0 | - |
| 205/50 R17 | зима | 89 V | 0 | - |
| 215/45 R17 | зима | 91 V | 0 | - |
| 215/50 R17 | зима | 91 V | 0 | - |
| 215/55 R17 | зима | 98 V | 14 шт. | 205 $ |
| 215/60 R17 | зима | 96 H | 0 | - |
| 225/45 R17 | зима | 91 H | 0 | - |
| 225/50 R17 | зима | 94 H | 0 | - |
| 225/55 R17 | зима | 97 H | 0 | - |
| 235/45 R17 | зима | 94 V | 0 | - |
| 235/55 R17 | зима | 99 H | 0 | - |
| 245/40 R17 | зима | 95 V | 0 | - |
| 245/45 R17 | зима | 95 H | 0 | - |
| 245/55 R17 | зима | 102 H | 12 шт. | 232 $ |
| 255/40 R17 | зима | 94 H | 2 шт. | 1467 грн Спеццена! |
| 255/45 R17 | зима | 98 H | 0 | - |
| 265/40 R17 | зима | 100 V | 0 | - |
| 215/45 R18 | зима | 89 V | 0 | - |
| 225/40 R18 | зима | 88 V | 0 | - |
| 225/45 R18 | зима | 95 H | 0 | - |
| 235/40 R18 | зима | 95 V | 0 | - |
| 235/45 R18 | зима | 98 H | 0 | - |
| 235/50 R18 | зима | 101 V | 0 | - |
| 235/60 R18 | зима | 103 H | 0 | - |
| 235/65 R18 | зима | 106 H | 0 | - |
| 245/40 R18 | зима | 97 V | 0 | - |
| 245/45 R18 | зима | 96 V | 16 шт. | 317 $ |
| 245/50 R18 | зима | 100 H | 0 | - |
| 255/35 R18 | зима | 94 V | 0 | - |
| 255/40 R18 | зима | 95 V | 0 | - |
| 255/45 R18 | зима | 99 V | 0 | - |
| 265/35 R18 | зима | 93 V | 0 | - |
| 265/40 R18 | зима | 97 H | 0 | - |
| 265/60 R18 | зима | 110 H | 0 | - |
| 275/35 R18 | зима | 99 V | 0 | - |
| 235/35 R19 | зима | 91 V | 0 | - |
| 245/40 R19 | зима | 98 V | 0 | - |
| 245/45 R19 | зима | 102 V | 4 шт. | 501 $ |
| 255/35 R19 | зима | 96 V | 0 | - |
| 255/40 R19 | зима | 100 V | 0 | - |
| 265/30 R19 | зима | 93 V | 0 | - |
| 275/50 R19 | зима | 112 V | 0 | - |
| 295/45 R19 | зима | 113 V | 0 | - |
| 275/40 R20 | зима | 102 W | 0 | - |
| 295/40 R20 | зима | 106 W | 0 | - |


























































397161407



