Шины / Dunlop / SP Winter Sport M2

Dunlop SP Winter Sport M2
Зимняя шина высшего класса с индексом скорости Q, T и H. Очень популярна у любителей спортивного стиля езды. Безопасное сцепление с дорогой: глубокий профиль – блоки протектора и многочисленные синусообразные ламели составляют профильную и поперечную окантовку протектора для лучшего сцепления. Термоэластичная смесь при движении обеспечивает эффект прилипания для оптимального контакта с поверхностью даже при очень низких температурах. Два главных, широких, водоэвакуционных канала и V – образный рисунок протектора обеспечивают эффективное вытеснение и отвод воды из пятна контакта протектора. Быстрое торможение: переплетенный направленный рисунок протектора Profil – System и четко выраженные плечевые блоки обеспечивают быстрое торможение. Все эти характеристики к тому же повышают комфортность езды и доводят до минимума уровень шумности.
| Размер | Сезон | Индекс | К-во | Цена (за шт.) |
|---|---|---|---|---|
| 135/80 R13 | зима | 70 Q | 0 | - |
| 145/70 R13 | зима | 71 Q | 0 | - |
| 145/80 R13 | зима | 75 Q | 0 | - |
| 155/70 R13 | зима | 75 T | 0 | - |
| 155/80 R13 | зима | 79 T | 0 | - |
| 165/65 R13 | зима | 77 Q | 0 | - |
| 165/70 R13 | зима | 79 Q | 0 | - |
| 175/65 R13 | зима | 80 T | 0 | - |
| 175/70 R13 | зима | 82 T | 0 | - |
| 155/65 R14 | зима | 75 T | 0 | - |
| 165/65 R14 | зима | 79 T | 0 | - |
| 165/70 R14 | зима | 81 T | 0 | - |
| 175/65 R14 | зима | 82 T | 0 | - |
| 175/70 R14 | зима | 85 T | 0 | - |
| 175/80 R14 | зима | 88 T | 0 | - |
| 185/55 R14 | зима | 80 H | 0 | - |
| 185/60 R14 | зима | 82 T | 0 | - |
| 185/65 R14 | зима | 86 T | 0 | - |
| 185/70 R14 | зима | 88 T | 0 | - |
| 195/60 R14 | зима | 86 T | 0 | - |
| 195/65 R14 | зима | 90 T | 4 шт. | 98 $ |
| 155/65 R15 | зима | 77 T | 0 | - |
| 155/70 R15 | зима | 78 T | 0 | - |
| 175/65 R15 | зима | 84 T | 0 | - |
| 185/55 R15 | зима | 82 T | 0 | - |
| 185/60 R15 | зима | 91 T | 0 | - |
| 185/65 R15 | зима | T | 0 | - |
| 195/50 R15 | зима | 83 H | 0 | - |
| 195/55 R15 | зима | 85 H | 0 | - |
| 195/65 R15 | зима | 91 T | 0 | - |
| 205/50 R15 | зима | 86 H | 0 | - |
| 205/55 R15 | зима | 87 H | 0 | - |
| 205/60 R15 | зима | 91 H | 0 | - |
| 205/65 R15 | зима | 94 H | 0 | - |
| 225/60 R15 | зима | 96 H | 0 | - |
| 195/60 R16 | зима | 99 T | 0 | - |
| 205/50 R16 | зима | 87 H | 0 | - |
| 205/55 R16 | зима | 91 H | 0 | - |
| 205/60 R16 | зима | 100 H | 0 | - |
| 215/40 R16 | зима | 86 H | 0 | - |
| 215/50 R16 | зима | 90 H | 0 | - |
| 215/55 R16 | зима | 93 H | 0 | - |
| 215/65 R16 | зима | 98 H | 0 | - |
| 215/70 R16 | зима | 100 T | 0 | - |
| 225/50 R16 | зима | 92 V | 0 | - |
| 225/55 R16 | зима | 99 H | 0 | - |
| 225/60 R16 | зима | 98 H | 0 | - |
| 225/75 R16 | зима | 104 H | 0 | - |
| 235/55 R16 | зима | 99 H | 0 | - |
| 235/60 R16 | зима | H | 0 | - |
| 245/60 R16 | зима | 108 H | 0 | - |
| 255/65 R16 | зима | 109 H | 0 | - |
| 205/60 R16C | зима | 100/98 T | 0 | - |
| 205/50 R17 | зима | 93 H | 0 | - |
| 225/45 R17 | зима | 94 V | 0 | - |
| 225/55 R17 | зима | 97 V | 0 | - |
| 235/45 R17 | зима | 94 V | 0 | - |
| 235/55 R17 | зима | 99 H | 0 | - |
| 235/65 R17 | зима | 104 H | 0 | - |
| 245/45 R17 | зима | 95 H | 0 | - |
| 255/40 R17 | зима | 94 H | 0 | - |
| 255/45 R17 | зима | H | 0 | - |
| 255/60 R17 | зима | 106 H | 0 | - |
| 225/40 R18 | зима | 88 V | 0 | - |
| 235/40 R18 | зима | 91 V | 0 | - |
| 235/50 R18 | зима | 98 V | 0 | - |
| 235/60 R18 | зима | 103 H | 0 | - |
| 245/40 R18 | зима | 93 V | 0 | - |
| 265/35 R18 | зима | 93 V | 0 | - |
| 265/55 R18 | зима | 108 H | 0 | - |


























































397161407



